Gothic Guesser / 1 vs 1
Rzucasz wyzwanie?
Pięć tych samych miejsc. Sprawdź, kto lepiej zna Gothica.
Wynik do pobicia
ZohanTSW
18 716 / 25 000
5 rund · 90 s na rundę · 360°
Pobierz kartę wyniku
Runda po rundzie
| Runda | ZohanTSW | Dziwen z Kopalni |
|---|---|---|
| 01 | 5000 | 5000 |
| 02 | 5000 | 5000 |
| 03 | 431 | 21 |
| 04 | 5000 | 5000 |
| 05 | 3285 | 3423 |
| Razem | 18716 | 18444 |
| Łączny błąd (m) | 309.6 | 602.1 |
Wygrywa: ZohanTSW