Gothic Guesser / 1 vs 1
Rzucasz wyzwanie?
Pięć tych samych miejsc. Sprawdź, kto lepiej zna Gothica.
Wynik do pobicia
ZohanTSW
14 464 / 25 000
5 rund · 90 s na rundę · Stopklatka
Pobierz kartę wyniku
Runda po rundzie
| Runda | ZohanTSW | Bezimienny |
|---|---|---|
| 01 | 5000 | 5000 |
| 02 | 5000 | 4742 |
| 03 | 56 | 115 |
| 04 | 92 | 704 |
| 05 | 4316 | 382 |
| Razem | 14464 | 10943 |
| Łączny błąd (m) | 893.3 | 867.7 |
Wygrywa: ZohanTSW