Gothic Guesser / 1 vs 1
Rzucasz wyzwanie?
Pięć tych samych miejsc. Sprawdź, kto lepiej zna Gothica.
Wynik do pobicia
ZohanTSW
25 000 / 25 000
5 rund · 90 s na rundę · 360°
Pobierz kartę wyniku
Runda po rundzie
| Runda | ZohanTSW | dahomej |
|---|---|---|
| 01 | 5000 | 5000 |
| 02 | 5000 | 3921 |
| 03 | 5000 | 5000 |
| 04 | 5000 | 5000 |
| 05 | 5000 | 5000 |
| Razem | 25000 | 23921 |
| Łączny błąd (m) | 9.4 | 48.7 |
Wygrywa: ZohanTSW