Gothic Guesser / 1 vs 1
Rzucasz wyzwanie?
Pięć tych samych miejsc. Sprawdź, kto lepiej zna Gothica.
Wynik do pobicia
ZohanTSW
22 893 / 25 000
5 rund · 90 s na rundę · 360°
Pobierz kartę wyniku
Runda po rundzie
| Runda | ZohanTSW | Whoresbane |
|---|---|---|
| 01 | 4551 | 4780 |
| 02 | 5000 | 5000 |
| 03 | 4593 | 4695 |
| 04 | 3749 | 134 |
| 05 | 5000 | 5000 |
| Razem | 22893 | 19609 |
| Łączny błąd (m) | 73.5 | 400.8 |
Wygrywa: ZohanTSW