Gothic Guesser / 1 vs 1
Rzucasz wyzwanie?
Pięć tych samych miejsc. Sprawdź, kto lepiej zna Gothica.
Wynik do pobicia
ZohanTSW
18 530 / 25 000
5 rund · 90 s na rundę · 360°
Pobierz kartę wyniku
Runda po rundzie
| Runda | ZohanTSW | Bojaproszepanimamtuprima |
|---|---|---|
| 01 | 5000 | 3894 |
| 02 | 3530 | 3153 |
| 03 | 0 | 125 |
| 04 | 5000 | 3977 |
| 05 | 5000 | 5000 |
| Razem | 18530 | 16149 |
| Łączny błąd (m) | 2052.6 | 491.2 |
Wygrywa: ZohanTSW