Gothic Guesser / 1 vs 1
Rzucasz wyzwanie?
Pięć tych samych miejsc. Sprawdź, kto lepiej zna Gothica.
Wynik do pobicia
ZohanTSW
21 092 / 25 000
5 rund · 90 s na rundę · Stopklatka
Pobierz kartę wyniku
Runda po rundzie
| Runda | ZohanTSW | Bezimienny |
|---|---|---|
| 01 | 5000 | 3704 |
| 02 | 2885 | 139 |
| 03 | 5000 | 20 |
| 04 | 5000 | 0 |
| 05 | 3207 | 16 |
| Razem | 21092 | 3879 |
| Łączny błąd (m) | 128.3 | 3541.1 |
Wygrywa: ZohanTSW