Gothic Guesser / 1 vs 1
Rzucasz wyzwanie?
Pięć tych samych miejsc. Sprawdź, kto lepiej zna Gothica.
Wynik do pobicia
ZohanTSW
19 362 / 25 000
5 rund · 90 s na rundę · 360°
Pobierz kartę wyniku
Runda po rundzie
| Runda | ZohanTSW | Twaróg jest Panem |
|---|---|---|
| 01 | 5000 | 3779 |
| 02 | 4714 | 288 |
| 03 | 4629 | 4412 |
| 04 | 19 | 0 |
| 05 | 5000 | 5000 |
| Razem | 19362 | 13479 |
| Łączny błąd (m) | 596.2 | 2349.6 |
Wygrywa: ZohanTSW