Gothic Guesser / 1 vs 1
Rzucasz wyzwanie?
Pięć tych samych miejsc. Sprawdź, kto lepiej zna Gothica.
Wynik do pobicia
ZohanTSW
16 378 / 25 000
5 rund · 90 s na rundę · 360°
Pobierz kartę wyniku
Runda po rundzie
| Runda | ZohanTSW | dahomej |
|---|---|---|
| 01 | 3094 | 4872 |
| 02 | 459 | 4466 |
| 03 | 4252 | 4881 |
| 04 | 3573 | 3392 |
| 05 | 5000 | 5000 |
| Razem | 16378 | 22611 |
| Łączny błąd (m) | 366.7 | 84 |
Wygrywa: dahomej