Gothic Guesser / 1 vs 1
Rzucasz wyzwanie?
Pięć tych samych miejsc. Sprawdź, kto lepiej zna Gothica.
Wynik do pobicia
ZohanTSW
20 062 / 25 000
5 rund · 90 s na rundę · 360°
Pobierz kartę wyniku
Runda po rundzie
| Runda | ZohanTSW | Whoresbane |
|---|---|---|
| 01 | 5000 | 5000 |
| 02 | 5000 | 5000 |
| 03 | 72 | 62 |
| 04 | 4990 | 4421 |
| 05 | 5000 | 4751 |
| Razem | 20062 | 19234 |
| Łączny błąd (m) | 449.3 | 484.7 |
Wygrywa: ZohanTSW