Gothic Guesser / 1 vs 1
Rzucasz wyzwanie?
Pięć tych samych miejsc. Sprawdź, kto lepiej zna Gothica.
Wynik do pobicia
ZohanTSW
15 274 / 25 000
5 rund · 120 s na rundę · Stopklatka
Pobierz kartę wyniku
Runda po rundzie
| Runda | ZohanTSW | Whoresbane |
|---|---|---|
| 01 | 5000 | 5000 |
| 02 | 1494 | 1807 |
| 03 | 3375 | 3002 |
| 04 | 4653 | 0 |
| 05 | 752 | 143 |
| Razem | 15274 | 9952 |
| Łączny błąd (m) | 390.6 | 2533.3 |
Wygrywa: ZohanTSW